FoundationsFundamentos
Hosting, licensing, and where your data lives.Hosting, licencias y dónde viven tus datos.
| Quelora | Disqus | Commento | Remark42 | |
|---|---|---|---|---|
| Self-hostedSelf-hosted | Yes | No (SaaS) | Yes | Yes |
| Open sourceOpen source | AGPL-3.0 | No | MIT | MIT |
| No ads / trackingSin ads / tracking | Yes | No | Yes | Yes |
| Data residencyLocalización de datos | Your serversTus servidores | Disqus serversServidores Disqus | Your serversTus servidores | Your serversTus servidores |
| Multi-tenant out of the boxMulti-tenant de fábrica | Yes | Yes | Partial | Per-site |
| StackStack | Node + Mongo + Redis | — | Go + PostgreSQL | Go + BoltDB / PostgreSQL |
FeaturesFuncionalidades
What's built in versus what you'd add later.Qué viene incluido y qué tendrías que sumar.
| Quelora | Disqus | Commento | Remark42 | |
|---|---|---|---|---|
| Threaded commentsComentarios anidados | Yes | Yes | Yes | Yes |
| User profiles & followsPerfiles y follows | Yes | Yes | No | No |
| Real-time SSE / WebSocketTiempo real SSE / WebSocket | Yes | Partial | No | No |
| AI moderation (LLM)Moderación con IA (LLM) | 4 providers | No | No | No |
| Toxicity scoringToxicity scoring | Yes | No | No | No |
| Web Push (VAPID)Push (VAPID) | Yes | Email only | No | No |
| Reputation / trust levelsReputación / trust | Yes | No | No | Karma |
| GamificationGamificación | Optional moduleMódulo opcional | No | No | No |
| Surveys / pollsEncuestas / polls | Optional moduleMódulo opcional | No | No | No |
| P2P / offline resilienceP2P / resiliencia offline | Optional moduleMódulo opcional | No | No | No |
| i18n (out of the box)i18n (out of the box) | 12 | Many | A few | Many |
| WordPress pluginPlugin WordPress | Yes | Yes | 3rd-party | No |
| SSO (Google · Apple · X · FB)SSO | All four | Many | Some | Many |
When to pick whatCuándo elegir qué
There's no winner. There's a fit.No hay ganador. Hay encaje.
Pick Quelora if you want a community layer — not just comments. You want profiles, follows, reputation, push, moderation tuned to your tone. You self-host on your terms.
Elegí Quelora si querés una capa de comunidad — no solo comentarios. Querés perfiles, follows, reputación, push, moderación afinada a tu tono. Te auto-hospedás en tus términos.
A working SaaS with the largest existing user graph. Frictionless to install. The trade-off: it ships ads and tracking, and the data isn't yours.
Un SaaS funcional con el grafo de usuarios más grande. Sin fricción para instalar. El trade-off: trae ads y tracking, y los datos no son tuyos.
Lean Go-based commenting. Great when you want exactly a comment box, no extras. Minimal moderation and no community graph.
Comentarios livianos en Go. Buena opción cuando querés exactamente una caja de comentarios, sin extras. Moderación mínima y sin grafo de comunidad.
A solid open-source alternative with karma and many OAuth providers. Same scope as Commento, slightly more featureful. No real-time, no community layer.
Buena alternativa OSS con karma y varios OAuth. Mismo alcance que Commento, con más features. Sin tiempo real ni capa de comunidad.
All comparisons reflect the current version of Quelora and the latest publicly-documented features of the others — please open an issue if you spot an inaccuracy. Todas las comparaciones reflejan la versión actual de Quelora y las features documentadas de los demás — abrí un issue si encontrás una imprecisión.